Hauptverein - Sportler/in und Mannschaft des Jahres
Sportlerin des Jahres
Jahr | Namen | Abteilung |
1985 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
1986 | Ingrid Franzrahe | Tennis |
1987 | Sabine Mathis | Leichtathletik |
1988 | Petra Zimmer | Tennis |
1989 | Ingrid Franzrahe | Tennis |
1990 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
1991 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
1992 | ???? | ???? |
1993 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
1994 | ???? | ???? |
1995 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
1996 | Andrea Skowronek | Tennis |
1997 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
1998 | Sigrid Gessner | Badminton |
1999 | Claudia Pelcz | Dart |
2000 | Ursula Köster | Dart |
2001 | Ursula Köster | Dart |
2002 | Tanja Braun | Badminton |
2003 | Ursula Köster | Dart |
2004 | Laura-Kathrin Hesseln | Leichtathletik |
2005 | Kerstin Tewes | Dart |
2006 | Nadine Frey | Dart |
2007 | Laura Bovermann | Tennis |
2008 | Laura-Kathrin Hesseln | Tennis |
2009 | Laura-Kathrin Hesseln | Tennis |
2010 | Andrea Reuter | Tennis |
2011 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
2012 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
2013 | Andrea Reuter | Tennis |
2014 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
2015 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
2016 | Laura Schain | Tennis |
2017 | Laura-Kathrin Hesseln | Tennis |
2018 | Nicole Piepke | Triathlon |
2019 | Laura-Kathrin Hesseln | Tennis |
2020 | Keine Ehrung (Covid-19) | keine |
2021 | Keine Ehrung (Covid-19) | keine |
Sportler des Jahres
Jahr | Namen | Abteilung |
1985 | Jörg Hesseln | Handball |
1986 | Torsten Vontheim | Tennis |
1987 | Jörg Hesseln | Handball |
1988 | Wolfgang Skowronek | Fußball |
1989 | Wolfgang Skowronek | Fußball |
1990 | Wolfgang Dohm | Handball |
1991 | Elftoris Hatzinikolau | Fußball |
1992 | ???? | ???? |
1993 | Keine Ehrung | Keine Ehrung |
1994 | ???? | ???? |
1995 | Jörg Schilinski | Tennis |
1996 | Wolfgang Skowronek | Tennis |
1997 | Gerd Thyret | Tennis |
1998 | Jörg Schilinski | Tennis |
1999 | Jörg Schilinski | Tennis |
2000 | Hans-Herbert Köster | Dart |
2001 | Jörg Hesseln | Leichtathletik |
2002 | Gerd Thyret | Tennis |
2003 | Hans-Herbert Köster | Dart |
2004 | Jörg Hesseln | Leichtathletik |
2005 | Hans-Herbert Köster | Dart |
2006 | Gerd Thyret | Tennis |
2007 | Gerd Thyret | Tennis |
2008 | Jörg Hesseln | Leichtathletik |
2009 | Gerd Thyret | Tennis |
2010 | Nuri Gündüz | Fußball |
2011 | Hans-Herbert Köster | Dart |
2012 | Pascal Adam | Fußball |
2013 | Pascal Adam | Fußball |
2014 | Frank Gocke | Dart |
2015 | Mike Grudzinski | Tennis |
2016 | Gudio Grobert | Dart |
2017 | Jallal Nouali | Fußball |
2018 | Mario Schröder | Triathlon |
2019 | Mario Schröder | Triathlon |
2020 | Keine Ehrung (Covid-19) | Keine |
2021 | Keine Ehrung (Covid-19) | keine |
Mannschaften des Jahres
Jahr | Abteilung |
1985 | Altherren-Handball |
1986 | Damen-Tennis |
1987 | Herren-Handball |
1988 | Herren-Handball |
1989 | Herren-Handball |
1990 | Herren-Handball |
1991 | Herren-Handball |
1992 | Herren-Handball |
1993 | Keine Ehrung |
1994 | Herren-Handball |
1995 | Herren-Tennis |
1996 | Herren-Tennis |
1997 | Herren-Tennis |
1998 | Herren-Dart |
1999 | Senioren-Doppel-Tennis |
2000 | Senioren-Fußball |
2001 | Senioren-Handball |
2002 | Senioren-Fußball |
2003 | Senioren-Doppel-Tennis |
2004 | Senioren-Doppel-Tennis |
2005 | Jugend-Fußball |
2006 | Herren-Doppel-Dart |
2007 | Damen-Tennis |
2008 | Herren-Mannschaften-Tennis |
2009 | Herren-Mannschaften-Tennis |
2010 | Jugend-Fußball |
2011 | Senioren-Fußball |
2012 | Herren-Fußball |
2013 | Herren-Dart |
2014 | Herren-Fußball |
2015 | Senioren Ü40 - Fußball |
2016 | Mixed-Tennis |
2017 | Damen-Doppel-Tennis |
2018 | Damen-Traithlon |
2019 | Damen-Traithlon |
2020 | Keine Ehrung (Covid-19) |
2021 | Keine Ehrung (Covid-19) |