Ehrenmitglieder
| Ldf. | Name | Eintritt | Beitragsfrei | Tod | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Thyret* | 01.01.1956 | 02.02.1990 | 15.10.2018 | 
| 2 | Friedhelm Lederer | 01.11.1955 | 01.01.2000 | 06.02.2022 | 
| 3 | Hilde Thyret | 01.04.1956 | 01.01.2001 | |
| 4 | Gerhard Kraemer | 01.06.1956 | 01.01.2001 | |
| 5 | Helga Grzelka | 01.01.1957 | 01.01.2002 | |
| 6 | Heinz Falk | 01.04.1957 | 01.01.2002 | 08.02.2016 | 
| 7 | Karl-Werner Broska | 05.06.1964 | 01.01.2003 | 02.10.2013 | 
| 8 | Herbert Grzelka | 01.04.1960 | 01.01.2005 | 19.11.2024 | 
| 9 | Wolfgang Dohm | 01.05.1964 | 01.01.2009 | |
| 10 | Günter-Josef Prese | 01.02.1965 | 01.01.2010 | |
| 11 | Werner Hoffmann | 01.05.1965 | 01.01.2010 | |
| 12 | Jürgen Bartelt | 01.08.1970 | 01.01.2015 | |
| 13 | Jürgen Jaschinski | 01.09.1970 | 01.01.2015 | |
| 14 | Heinz Wilhelm Haunert | 01.06.1971 | 01.01.2016 | |
| 15 | Wolfgang Skowronek | 01.10.1971 | 01.01.2016 | 18.09.2019 | 
| 16 | Jürgen Grochocki | 01.04.1972 | 01.01.2017 | |
| 17 | Gerhard Franzrahe | 01.10.1972 | 01.01.2017 | |
| 18 | Uwe Trogant | 01.01.1976 | 01.01.2021 | |
| 19 | Christian Stern | 01.11.1983 | 01.03.2022 | |
| 20 | Dieter Zelle | 01.01.1978 | 01.01.2023 | |
| 21 | Margit Hesseln | 01.04.1979 | 01.01.2024 | 
* Ehrenvorsitzender
