Mitgliederlisten
Jahr 2023
Mitgl.-Nr. | Nachname | Vorname | Eintrittsdatum | Abteilung |
777 | Rien | Gabriele | 06.01.2023 | Boule |
778 | Zinchenko | Tetiana | 06.01.2023 | Boule & Tennis |
779 | Paulus | Michael | 06.01.2023 | Seniorenfußball & Tischtennis |
780 | Tudorache | Adrian | 03.02.2023 | Seniorenfußball |
781 | Gersmann | Seija | 03.02.2023 | Breitensport |
782 | Runge | Pascal | 23.06.2023 | Seniorenfußball |
783 | Weies | Melanie | 07.07.2023 | Hauptverein |
784 | Jandretzki | Grzegorz | 29.07.2023 | Seniorenfußball |
785 | Claus | Andreas | 04.08.2023 | Seniorenfußball |
786 | Divesnko | Vitalii | 13.10.2023 | Seniorenfußball |
786 | Bülles | Josi | 10.11.2023 | Dart |
Jahr 2022
Mitgl.-Nr. | Nachname | Vorname | Eintrittsdatum | Abteilung |
765 | Geisler | Monika | 08.04.2022 | Breitensport |
766 | Gersmann | Detlef | 04.05.2022 | Breitensport |
767 | Bachmann | Andreas | 26.05.2022 | Seniorenfußball |
768 | Trogant | Birgitt | 10.07.2022 | Boule |
769 | Trendel | Daniela | 12.07.2022 | Hauptverein |
771 | Holle | Alexander | 22.07.2022 | Dart |
770 | Polevyi | Ivan | 22.07.2022 | Boule |
774 | Yaroshevska | Anatolii | 12.08.2022 | Boule |
773 | Yaroshevska | Tetyana | 12.08.2022 | Breitensport & Tischtennis |
772 | Yaroshevska | Yuliia | 12.08.2022 | Tischtennis |
775 | Sydorov | Denys | 19.08.2022 | Tischtennis |
776 | Stammermann | Heinrich | 02.09.2022 | Breitensport |
Jahr 2021
Mitgl.-Nr. | Nachname | Vorname | Eintrittsdatum | Abteilung |
758 | Fuhrmann | Mario | 05.01.2021 | Seniorenfußball |
760 | Lazaridis | Lazaros | 24.07.2021 | Seniorenfußball |
759 | Waniek | Rapheal | 24.07.2021 | Seniorenfußball |
761 | Lempe | Ina | 01.08.2021 | Breitensport |
762 | Hackländer | Tanja | 22.08.2021 | Hauptverein |
763 | Jacksch | Hendrik | 25.09.2021 | Seniorenfußball |
764 | Tüfekci | Esafet | 16.10.2021 | Seniorenfußball |